LED tüp uzunluğu standartları bölgeye, üreticiye ve ürün türüne göre değişir. Normalde, T8 floresan tüp ile aynı uzunluktadır. Bu makale temel olarak Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Japonya'daki yaygın LED tüp uzunluğu standartlarını özetlemek için hazırlanmıştır. Bu bilgilerin değişebileceğini lütfen unutmayın ve en son standartlara ve üretici spesifikasyonlarına başvurmanız önerilir.
Kuzey Amerika
*Zorunlu LED tüp uzunluğu standardı yoktur.
*Genellikle ANSI (American National Standards Institute) ve IES (Illuminating Engineering Society) standartlarından etkilenir.
*Yaygın uzunluklar arasında 24 inç, 48 inç, 60 inç ve 96 inç vb. bulunur. Nominal uzunluk (fit veya inç cinsinden) sürekli bir çalışma oluşturmak için aydınlatma armatürlerinin merkezleri arasında gerekli boşluk olduğundan, Nominal Uzunluk tüpün ölçülen herhangi bir boyutuyla tam olarak eşleşmeyebilir, bu nedenle gerçek uzunluk nominal uzunluktan biraz daha kısadır.
Nominal Uzunluk | A(mm) | A (inç) | B(mm) | B (inç) | C(mm) | C (inç) |
18 inç | 389 | 15.32 | 404 | 15.91 | 25.4 | 1 |
24 inç | 541 | 21.32 | 556 | 21.91 | 25.4 | 1 |
30 inç | 694 | 27.32 | 709 | 27.91 | 25.4 | 1 |
36 inç | 846 | 33.32 | 861 | 33.91 | 25.4 | 1 |
42 inç | 998 | 39.32 | 1013 | 39.91 | 25.4 | 1 |
48 inç | 1151 | 45.32 | 1166 | 45.91 | 25.4 | 1 |
60 inç | 1456 | 57.32 | 1471 | 57.91 | 25.4 | 1 |
64 inç | 1557 | 61.32 | 1572 | 61.91 | 25.4 | 1 |
72 inç | 1760 | 69.32 | 1775 | 69.91 | 25.4 | 1 |
84 inç | 2065 | 81.32 | 2080 | 81.91 | 25.4 | 1 |
96 inç | 2370 | 93.32 | 2385 | 93.91 | 25.4 | 1 |
108 inç | 2675 | 105.32 | 2690 | 105.91 | 25.4 | 1 |
117 inç | 2904 | 114.32 | 2919 | 114.91 | 25.4 | 1 |
120 inç | 2980 | 117.32 | 2995 | 117.91 | 25.4 | 1 |
Avrupa
*Avrupa standardı IEC 60085'e göre, tüp boyutu, güvenlik test yöntemi ve diğer genel gereksinimler içinde belirtilmiştir.
*Etkinliği boyutundan daha önemli olduğu için Enerji ile İlgili Ürünler (ErP) Direktifi yayımlandı.
*Yaygın uzunluklar 600mm, 1200mm, 1500mm, vb. içerir.
Nominal Uzunluk | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
600mm | 588 | 603 | 25.4 |
900mm | 894 | 909 | 25.4 |
1200mm | 1198 | 1213 | 25.4 |
1500mm | 1498 | 1513 | 25.4 |
1800mm | 1763 | 1778 | 25.4 |
2400 mm | 2372 | 2387 | 25.4 |
Çin
*Çin'in ayrıca LED tüp için bir standardı vardır, GB / T 26273-2013, tüpün performansını ve güvenliğini ve uzunluklarını belirtir.
*Ortak uzunluklar Avrupa'dakilere benzer
Japonya
*JISC 8106:2015, boru uzunluğunu belirleyen Japon standardıdır
*1200mm tüp hariç, diğer uzunluklar diğer bölgelerdekilerden farklıdır, ortak uzunluklar 580mm, 630mm, 830mm'dir.
Nominal Uzunluk | B(mm) | D (mm) | D (mm) |
134,5 mm | 134.5 | 149.5 | 25.4 |
210,5 mm | 210.5 | 225.5 | 25.4 |
287 mm | 287 | 302 | 25.4 |
330mm | 330 | 345 | 25.4 |
436mm | 436 | 451 | 25.4 |
580 mm | 580 | 595 | 25.4 |
630mm | 630 | 645 | 25.4 |
830mm | 830 | 845 | 25.4 |
1198mm | 1198 | 1213 | 25.4 |
1650mm | 1650 | 1665 | 25.4 |
2367mm | 2367 | 2382 | 25.4 |
Referanslar